Den 31 mars spelades Schack56:an med 62 deltagande klasslag med total 971 spelare.
De 10 första lagen vann pris.
Bilder från Schack56:an kan ses här
Slutresultat:
1 | Närlunda skola 5a | 270 |
2 | Brunnaskolan 5ab | 262 |
3 | Johannes Skolan 5b | 260 |
4 | Fredrikshovs Slotts skola Åk 5 | 258 |
5 | Hässeby Villastads Skola 5C | 256 |
6 | Skepptuna skola 5 | 252 |
7 | Maria Elementar 6A | 251 |
8 | Europaskolan PYP 6a | 245 |
9 | Borgskolan 5AB | 239 |
10 | Essingeskolan 5de | 227 |
11 | Johan Skytteskolan 5d | 226 |
12 | Ängsnässkolan 5C | 223 |
13 | Metapontum 4 | 221 |
14 | Hässeby Villastads Skola 5B | 216 |
15 | Engelbrektskolan 5 MA/NO | 214 |
16 | Kungsholmens Grundskola 6C | 212 |
17 | Johan Skytteskolan 5A | 210 |
18 | Tungelsta skola 5c | 207 |
19 | Enskilda Gymnasiet 6B | 206 |
19 | Metapontum 6b | 206 |
21 | Bällstabergsskolan 5C | 205 |
22 | Metapontum 5 | 204 |
23 | Johan Skytteskolan 6D | 200 |
24 | Duvboskolan 5a | 197 |
25 | Bällstabergsskolan 5A | 195 |
26 | Visättraskolan 6ab | 186 |
27 | Europaskolan PYP 6b | 180 |
27 | Ängsnässkolan 5B | 180 |
29 | Johan Skytteskolan 5b | 178 |
30 | Metapontum 6a | 176 |
31 | Hässelby Villastads Skola 5a | 175 |
32 | Samskolan Saltsjöbaden 5AB | 172 |
33 | Tungelsta skola 6c | 164 |
34 | Alzahraa akademi 5 | 162 |
35 | IES Nacka 5c | 160 |
35 | Visättraskolan 5a | 160 |
37 | Örbyskolan 5A | 155 |
37 | Vikingaskolan 5A | 155 |
39 | Al-Azharskolan 5 Los Angeles | 150 |
40 | Storvretskolan 6B | 147 |
41 | Häggviksskolan 5a | 146 |
42 | Vikingaskolan 5B | 144 |
42 | Visättraskolan 5b | 144 |
44 | Bällstabergsskolan 6A | 138 |
45 | Al-Ahzarskolan Malaga åk 5 | 129 |
46 | Ängsnässkolan 6B | 120 |
47 | Bällstabergsskolan 5B | 118 |
47 | Storvretskolan 6A | 118 |
49 | Sigfridsborgsskolan 5 | 115 |
50 | IES Nacka 5b | 114 |
51 | Alzahraa akademi 6 | 113 |
52 | Ängsnässkolan 6A | 104 |
53 | IES Nacka 5d | 96 |
54 | IES Nacka 5a | 85 |
55 | Ängsnässkolan 5A | 80 |
56 | IES Nacka 6D | 78 |
57 | IES Nacka 5e | 58 |
58 | Bällstabergsskolan 6B | 49 |
59 | IES Nacka 6A | 46 |
60 | IES Nacka 6C | 44 |
61 | IES Nacka 6B | 36 |
62 | IES Nacka 6E | 14 |
Slutresultat från Schackfyran den 31 mars och 1 april 2015 kan ses här
1 comment